NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED
NALCO RECUITMENT 2026
WWW.EXAMRAYS.COM
| ADVT.NO. | NALCO/M&R/Non-Executive/2026 |
| TOTAL POSTS | 100+ |
| POST NAME | TECHNICIAN GRADE-III |
IMPORTANT DATES
| FORM FILL UP | 21 May 2026 (10:00Hrs) |
| LAST DATE | 10 JUNE 2026 (23:55Hrs) |
| EXAM DATE | UPDATE ON WEBSITE |
VACANCY & QUALIFICATIONS
Post Code | Post Name | Eligibility | Training Period | Stipend / Pay |
01 | SUPT(JOT) – Operator | 10th + ITI (NCVT/NCVET) + NAC | 12 Months SUPT + 18 Months JOT | ₹12,000 → ₹15,000 → ₹15,500 |
02 | SUPT(JOT) – Fitter | 10th + ITI (Fitter) + NAC | 12 Months SUPT + 18 Months JOT | ₹12,000 → ₹15,000 → ₹15,500 |
03 | SUPT(JOT) – Electrical | 10th + ITI (Electrical) + NAC | 12 Months SUPT + 18 Months JOT | ₹12,000 → ₹15,000 → ₹15,500 |
04 | Technician Gr. III (Electrical) | 10th + ITI + NAC + 2 yrs experience | Direct Regular | ₹29,500 – 3% – ₹70,000 |
05 | SUPT(JOT) – Laboratory | B.Sc (Hons) in Chemistry | 12 Months SUPT + 18 Months JOT | ₹12,000 → ₹15,000 |
06 | Technician (Instrumentation) | 10th + ITI (Instrumentation) + NAC + 2 yrs exp | Direct Regular | ₹29,500 – 3% – ₹70,000 |
SELETION PROCESS
CBT + TRADE TEST + DV AFTER SELECTIONS
APPLICATION FEES
UR / OBC / EWS :- Rs100/-
SC/ST :- FREE
IMPORTANT LINKS
| APPLY NOW | CHECK NOW |
| DOWNLOAD PDF | CLICK HERE |
| JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATE | CLICK KARO |